最新:2665539期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2665539 | 01-16 16:54:30 | 5+0+2 =7 |
2665538 | 01-16 16:51:00 | 8+7+4 =19 |
2665537 | 01-16 16:47:30 | 1+2+4 =7 |
2665536 | 01-16 16:44:00 | 6+7+2 =15 |
2665535 | 01-16 16:40:30 | 2+2+1 =5 |
2665534 | 01-16 16:37:00 | 2+4+0 =6 |
2665533 | 01-16 16:33:30 | 5+7+6 =18 |
2665532 | 01-16 16:30:00 | 2+7+2 =11 |
2665531 | 01-16 16:26:30 | 4+3+0 =7 |
2665530 | 01-16 16:23:00 | 3+8+9 =20 |
2665529 | 01-16 16:19:30 | 4+9+0 =13 |
2665528 | 01-16 16:16:00 | 8+2+7 =17 |
2665527 | 01-16 16:12:30 | 3+9+4 =16 |
2665526 | 01-16 16:09:00 | 0+2+7 =9 |
2665525 | 01-16 16:05:30 | 7+2+6 =15 |
2665524 | 01-16 16:02:00 | 2+9+5 =16 |
2665523 | 01-16 15:58:30 | 0+9+1 =10 |
2665522 | 01-16 15:55:00 | 3+4+5 =12 |
2665521 | 01-16 15:51:30 | 7+2+6 =15 |
2665520 | 01-16 15:48:00 | 8+2+8 =18 |
2665519 | 01-16 15:44:30 | 4+9+5 =18 |
2665518 | 01-16 15:41:00 | 0+3+3 =6 |
2665517 | 01-16 15:37:30 | 0+1+9 =10 |
2665516 | 01-16 15:34:00 | 0+2+4 =6 |
2665515 | 01-16 15:30:30 | 3+7+4 =14 |
2665514 | 01-16 15:27:00 | 3+4+1 =8 |
2665513 | 01-16 15:23:30 | 7+8+9 =24 |
2665512 | 01-16 15:20:00 | 8+7+0 =15 |
2665511 | 01-16 15:16:30 | 3+0+0 =3 |
2665510 | 01-16 15:13:00 | 8+3+4 =15 |
2665509 | 01-16 15:09:30 | 9+6+5 =20 |
2665508 | 01-16 15:06:00 | 4+4+1 =9 |
2665507 | 01-16 15:02:30 | 9+5+3 =17 |
2665506 | 01-16 14:59:00 | 7+1+4 =12 |
2665505 | 01-16 14:55:30 | 4+5+4 =13 |
2665504 | 01-16 14:52:00 | 2+7+3 =12 |
2665503 | 01-16 14:48:30 | 9+5+2 =16 |
2665502 | 01-16 14:45:00 | 5+1+0 =6 |
2665501 | 01-16 14:41:30 | 9+7+6 =22 |
2665500 | 01-16 14:38:00 | 7+1+3 =11 |
2665499 | 01-16 14:34:30 | 4+8+3 =15 |
2665498 | 01-16 14:31:00 | 5+1+5 =11 |
2665497 | 01-16 14:27:30 | 7+6+8 =21 |
2665496 | 01-16 14:24:00 | 7+1+6 =14 |
2665495 | 01-16 14:20:30 | 7+5+4 =16 |
2665494 | 01-16 14:17:00 | 3+2+5 =10 |
2665493 | 01-16 14:13:30 | 0+8+0 =8 |
2665492 | 01-16 14:10:00 | 8+8+8 =24 |
2665491 | 01-16 14:06:30 | 4+6+9 =19 |
2665490 | 01-16 14:03:00 | 7+6+1 =14 |
2665489 | 01-16 13:59:30 | 3+9+3 =15 |
2665488 | 01-16 13:56:00 | 1+1+6 =8 |
2665487 | 01-16 13:52:30 | 5+8+6 =19 |
2665486 | 01-16 13:49:00 | 8+5+9 =22 |
2665485 | 01-16 13:45:30 | 7+1+6 =14 |
2665484 | 01-16 13:42:00 | 9+8+6 =23 |
2665483 | 01-16 13:38:30 | 9+4+3 =16 |
2665482 | 01-16 13:35:00 | 6+3+7 =16 |
2665481 | 01-16 13:31:30 | 8+6+2 =16 |
2665480 | 01-16 13:28:00 | 7+8+5 =20 |
2665479 | 01-16 13:24:30 | 1+9+3 =13 |
2665478 | 01-16 13:21:00 | 3+7+1 =11 |
2665477 | 01-16 13:17:30 | 2+8+9 =19 |
2665476 | 01-16 13:14:00 | 1+9+9 =19 |
2665475 | 01-16 13:10:30 | 3+2+3 =8 |
2665474 | 01-16 13:07:00 | 6+8+6 =20 |
2665473 | 01-16 13:03:30 | 2+3+5 =10 |
2665472 | 01-16 13:00:00 | 6+3+5 =14 |
2665471 | 01-16 12:56:30 | 5+4+3 =12 |
2665470 | 01-16 12:53:00 | 7+6+4 =17 |
2665469 | 01-16 12:49:30 | 6+7+3 =16 |
2665468 | 01-16 12:46:00 | 0+0+2 =2 |
2665467 | 01-16 12:42:30 | 3+7+7 =17 |
2665466 | 01-16 12:39:00 | 9+7+3 =19 |
2665465 | 01-16 12:35:30 | 4+1+5 =10 |
2665464 | 01-16 12:32:00 | 3+4+5 =12 |
2665463 | 01-16 12:28:30 | 3+4+6 =13 |
2665462 | 01-16 12:25:00 | 9+0+9 =18 |
2665461 | 01-16 12:21:30 | 8+4+3 =15 |
2665460 | 01-16 12:18:00 | 7+7+4 =18 |
2665459 | 01-16 12:14:30 | 1+3+4 =8 |
2665458 | 01-16 12:11:00 | 1+1+2 =4 |
2665457 | 01-16 12:07:30 | 8+3+9 =20 |
2665456 | 01-16 12:04:00 | 3+1+7 =11 |
2665455 | 01-16 12:00:30 | 2+2+3 =7 |
2665454 | 01-16 11:57:00 | 7+8+7 =22 |
2665453 | 01-16 11:53:30 | 8+3+6 =17 |
2665452 | 01-16 11:50:00 | 0+1+1 =2 |
2665451 | 01-16 11:46:30 | 9+4+3 =16 |
2665450 | 01-16 11:43:00 | 6+8+3 =17 |
2665449 | 01-16 11:39:30 | 6+0+9 =15 |
2665448 | 01-16 11:36:00 | 5+3+1 =9 |
2665447 | 01-16 11:32:30 | 3+0+2 =5 |
2665446 | 01-16 11:29:00 | 1+1+0 =2 |
2665445 | 01-16 11:25:30 | 3+6+4 =13 |
2665444 | 01-16 11:22:00 | 0+1+7 =8 |
2665443 | 01-16 11:18:30 | 0+8+4 =12 |
2665442 | 01-16 11:15:00 | 3+6+8 =17 |
2665441 | 01-16 11:11:30 | 4+3+6 =13 |
加拿大28预测有规律吗?官方计划加拿大28预测,开奖,结果查询,加拿大28预测计划手机专业版,2000期加拿大二八走势图数据统计。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2665539 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665538 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665537 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665536 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665535 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665534 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665533 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665532 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665531 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665530 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665527 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665526 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665525 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665524 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665523 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665522 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665521 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665520 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665519 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665518 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665516 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665514 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665513 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665511 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665509 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665508 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665507 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665505 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665504 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665503 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665502 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665501 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665499 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665498 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665497 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665496 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665495 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665494 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665493 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665492 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665491 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665488 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665487 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665486 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665484 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665483 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665482 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665478 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665477 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665475 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665474 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665473 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665471 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665468 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665466 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665464 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665463 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665462 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665460 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665459 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665458 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665457 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665455 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665454 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665453 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665452 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665451 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2665450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665447 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665446 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2665444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2665442 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2665441 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2020 加拿大28预测有规律吗?官方计划加拿大28预测,开奖,结果查询,加拿大28预测计划手机专业版,2000期加拿大二八走势图数据统计。.AllRightsReserved832665539
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2665540 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2665539 | 5+0+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2665538 | 8+7+4=19 | 双丨大 |
![]() |
2665537 | 1+2+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2665536 | 6+7+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2665535 | 2+2+1=5 | 单丨大 |
![]() |
2665534 | 2+4+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2665533 | 5+7+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2665532 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2665531 | 4+3+0=7 | 单丨小 |
![]() |
2665530 | 3+8+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2665529 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2665528 | 8+2+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2665527 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2665526 | 0+2+7=9 | 单丨小 |
![]() |
2665525 | 7+2+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2665524 | 2+9+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2665523 | 0+9+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2665522 | 3+4+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2665521 | 7+2+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2665520 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2665519 | 4+9+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2665518 | 0+3+3=6 | 双丨大 |
![]() |
2665517 | 0+1+9=10 | 双丨大 |
![]() |
2665516 | 0+2+4=6 | 双丨小 |
![]() |
2665515 | 3+7+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2665514 | 3+4+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2665513 | 7+8+9=24 | 单丨小 |
![]() |
2665512 | 8+7+0=15 | 双丨大 |
![]() |
2665511 | 3+0+0=3 | 双丨大 |
![]() |
2665510 | 8+3+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2665509 | 9+6+5=20 | 双丨小 |
![]() |
2665508 | 4+4+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2665507 | 9+5+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2665506 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2665505 | 4+5+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2665504 | 2+7+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2665503 | 9+5+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2665502 | 5+1+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2665501 | 9+7+6=22 | 双丨大 |
![]() |
2665500 | 7+1+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2665499 | 4+8+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2665498 | 5+1+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2665497 | 7+6+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2665496 | 7+1+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2665495 | 7+5+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2665494 | 3+2+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2665493 | 0+8+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2665492 | 8+8+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2665491 | 4+6+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2665490 | 7+6+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2665489 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2665488 | 1+1+6=8 | 单丨小 |
![]() |
2665487 | 5+8+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2665486 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2665485 | 7+1+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2665484 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2665483 | 9+4+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2665482 | 6+3+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2665481 | 8+6+2=16 | 双丨小 |
![]() |
2665480 | 7+8+5=20 | 单丨大 |
![]() |
2665479 | 1+9+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2665478 | 3+7+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2665477 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2665476 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2665475 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2665474 | 6+8+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2665473 | 2+3+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2665472 | 6+3+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2665471 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2665470 | 7+6+4=17 | 单丨大 |
![]() |
2665469 | 6+7+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2665468 | 0+0+2=2 | 单丨小 |
![]() |
2665467 | 3+7+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2665466 | 9+7+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2665465 | 4+1+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2665464 | 3+4+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2665463 | 3+4+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2665462 | 9+0+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2665461 | 8+4+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2665460 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
2665459 | 1+3+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2665458 | 1+1+2=4 | 单丨小 |
![]() |
2665457 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2665456 | 3+1+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2665455 | 2+2+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2665454 | 7+8+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2665453 | 8+3+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2665452 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2665451 | 9+4+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2665450 | 6+8+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2665449 | 6+0+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2665448 | 5+3+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2665447 | 3+0+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2665446 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2665445 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2665444 | 0+1+7=8 | 双丨大 |
![]() |
2665443 | 0+8+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2665442 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
加拿大28预测有规律吗?官方计划加拿大28预测,开奖,结果查询,加拿大28预测计划手机专业版,2000期加拿大二八走势图数据统计。